# Cube palette contrast report

Source: `NIX_OP_Colors.csv` -- Nix Mini 3, M2, D50/2. All distances are CAM16-UCS (L_A=64 cd/m2, Y_b=20, average surround) after CAT16 adaptation D50->D65; CVD columns are the same metric after Machado 2009 simulation at severity 1.0.

Contrast rating = **minimum** pairwise distance across all pairs (all pairs are live on a scrambled cube).

## Leaderboard

| Palette | min | 2nd | worst-3 mean | mean | sum | protan | deutan | tritan | bottleneck pair |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| Qiyi Cheap Matte -- OP (W K Y R B G) | 41.0 | 43.3 | 43.8 | 66.5 | 997 | 30.7 | 9.1 | 8.9 | White/Yellow |
| Dolphin V1 -- OP (W K Y R B G) | 38.5 | 40.1 | 39.7 | 64.7 | 971 | 25.1 | 17.7 | 7.9 | White/Yellow |
| GAN ME Matte -- OP (W K Y R B G) | 38.5 | 39.8 | 40.4 | 66.5 | 997 | 22.7 | 14.8 | 9.6 | Yellow/Green |
| MeiLong V2 3M -- OP (W K Y R B G) | 38.4 | 39.9 | 40.9 | 67.1 | 1007 | 27.9 | 12.0 | 9.0 | Black/Blue |
| RS3 2020 -- OP (W K Y R B G) | 37.8 | 39.5 | 39.9 | 64.4 | 965 | 28.0 | 11.9 | 9.5 | Black/Blue |
| GAN V100 Matte -- OP (W K Y R B G) | 37.8 | 40.4 | 40.7 | 66.6 | 1000 | 22.5 | 15.5 | 10.2 | Yellow/Green |
| Dolphin V1 -- standard (W Y R O B G) | 35.2 | 38.5 | 38.0 | 62.2 | 933 | 4.1 | 17.3 | 7.9 | Red/Orange |
| V11 UV -- standard (W Y R O B G) | 34.5 | 39.1 | 39.0 | 64.3 | 965 | 2.1 | 13.6 | 8.4 | Red/Orange |
| MGC 2x2 -- OP (W K Y R B G) | 33.6 | 38.5 | 38.8 | 65.9 | 988 | 20.1 | 15.0 | 8.1 | Yellow/Green |
| MeiLong V2 3M -- standard (W Y R O B G) | 33.4 | 39.9 | 39.3 | 64.9 | 974 | 0.8 | 12.0 | 9.0 | Red/Orange |
| Moyu Skewb RS -- standard (W Y R O B G) | 33.2 | 39.5 | 38.4 | 62.5 | 938 | 1.7 | 12.7 | 10.5 | Red/Orange |
| GAN 251 Matte -- standard (W Y R O B G) | 33.0 | 38.3 | 36.7 | 63.2 | 947 | 5.9 | 11.9 | 10.5 | Red/Orange |
| GAN V100 UV -- standard (W Y R O B G) | 33.0 | 38.2 | 37.2 | 64.2 | 963 | 6.7 | 12.9 | 10.7 | Red/Orange |
| GAN V100 Matte -- standard (W Y R O B G) | 32.5 | 37.8 | 36.9 | 63.4 | 952 | 6.7 | 12.7 | 10.2 | Red/Orange |
| RS3 2020 -- standard (W Y R O B G) | 31.9 | 39.5 | 38.0 | 61.5 | 922 | 2.7 | 11.9 | 9.5 | Red/Orange |
| Qiyi Cheap Matte -- standard (W Y R O B G) | 31.6 | 41.0 | 39.9 | 63.6 | 954 | 4.8 | 9.1 | 8.9 | Red/Orange |
| MGC 2x2 -- standard (W Y R O B G) | 30.4 | 33.6 | 34.2 | 61.0 | 914 | 6.8 | 13.4 | 8.1 | Red/Orange |

## Dolphin V1 -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.9 | -1.6 | 3.6 | `#eff1e9` | Dolphin V1 row 5 |
| Yellow | 95.9 | -23.8 | 95.0 | `#ebfe00` | Dolphin V1 row 7 |
| Red | 40.5 | 55.0 | 43.2 | `#b2281c` | Dolphin V1 row 1 |
| Orange | 72.4 | 54.9 | 80.3 | `#ff8200` | Dolphin V1 row 4 |
| Blue | 34.8 | -13.7 | -43.9 | `#005a98` | Dolphin V1 row 2 |
| Green | 64.3 | -75.2 | 54.6 | `#00ba27` | Dolphin V1 row 3 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 35.2 | 36.0 | 33.8 | 32.4 |
| White / Yellow | 38.5 | 39.6 | 34.6 | 7.9 |
| Yellow / Green | 40.5 | 27.1 | 33.9 | 50.9 |
| White / Orange | 45.8 | 42.7 | 36.9 | 52.0 |
| Yellow / Orange | 50.9 | 29.9 | 17.3 | 49.2 |
| White / Green | 52.8 | 38.9 | 38.4 | 48.5 |
| Blue / Green | 64.1 | 66.6 | 63.6 | 30.5 |
| White / Red | 66.0 | 63.5 | 53.8 | 70.9 |
| White / Blue | 68.4 | 62.6 | 70.1 | 70.6 |
| Orange / Green | 70.2 | 4.1 | 17.9 | 86.6 |
| Red / Blue | 70.8 | 47.1 | 57.4 | 87.6 |
| Yellow / Red | 77.1 | 65.6 | 50.8 | 69.0 |
| Red / Green | 79.3 | 38.5 | 17.7 | 88.9 |
| Orange / Blue | 84.4 | 66.8 | 79.9 | 95.7 |
| Yellow / Blue | 89.1 | 88.5 | 91.9 | 73.4 |

## Dolphin V1 -- OP (W K Y R B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.9 | -1.6 | 3.6 | `#eff1e9` | Dolphin V1 row 5 |
| Black | 13.0 | 0.9 | 2.7 | `#24211e` | Dolphin V1 row 6 |
| Yellow | 95.9 | -23.8 | 95.0 | `#ebfe00` | Dolphin V1 row 7 |
| Red | 40.5 | 55.0 | 43.2 | `#b2281c` | Dolphin V1 row 1 |
| Blue | 34.8 | -13.7 | -43.9 | `#005a98` | Dolphin V1 row 2 |
| Green | 64.3 | -75.2 | 54.6 | `#00ba27` | Dolphin V1 row 3 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| White / Yellow | 38.5 | 39.6 | 34.6 | 7.9 |
| Black / Blue | 40.1 | 39.0 | 37.9 | 44.9 |
| Yellow / Green | 40.5 | 27.1 | 33.9 | 50.9 |
| Black / Red | 49.0 | 25.1 | 38.5 | 55.0 |
| White / Green | 52.8 | 38.9 | 38.4 | 48.5 |
| Blue / Green | 64.1 | 66.6 | 63.6 | 30.5 |
| White / Red | 66.0 | 63.5 | 53.8 | 70.9 |
| Black / Green | 66.8 | 62.4 | 53.6 | 63.3 |
| White / Blue | 68.4 | 62.6 | 70.1 | 70.6 |
| Red / Blue | 70.8 | 47.1 | 57.4 | 87.6 |
| Yellow / Red | 77.1 | 65.6 | 50.8 | 69.0 |
| Red / Green | 79.3 | 38.5 | 17.7 | 88.9 |
| White / Black | 79.6 | 79.8 | 79.5 | 79.6 |
| Yellow / Blue | 89.1 | 88.5 | 91.9 | 73.4 |
| Black / Yellow | 89.1 | 89.4 | 87.5 | 80.2 |

## GAN V100 Matte -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.4 | -1.4 | 3.3 | `#eef0e8` | GAN V100 Matte row 8 |
| Yellow | 97.6 | -20.4 | 104.8 | `#f8ff00` | GAN V100 Matte row 12 |
| Red | 48.7 | 69.1 | 47.0 | `#dd2129` | GAN V100 Matte row 10 |
| Orange | 78.4 | 67.5 | 84.1 | `#ff8313` | GAN V100 Matte row 14 |
| Blue | 40.6 | -11.8 | -51.0 | `#0068b4` | GAN V100 Matte row 13 |
| Green | 71.8 | -76.3 | 57.7 | `#00cf34` | GAN V100 Matte row 11 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 32.5 | 34.4 | 30.6 | 29.5 |
| Yellow / Green | 37.8 | 22.5 | 29.2 | 51.1 |
| White / Yellow | 40.4 | 42.5 | 37.1 | 10.2 |
| White / Orange | 47.8 | 39.9 | 35.7 | 55.2 |
| White / Green | 49.4 | 35.3 | 33.2 | 44.2 |
| Yellow / Orange | 54.2 | 27.9 | 12.7 | 48.9 |
| White / Red | 63.3 | 57.2 | 46.0 | 69.6 |
| White / Blue | 64.1 | 58.1 | 66.1 | 66.4 |
| Blue / Green | 68.0 | 70.1 | 67.5 | 32.1 |
| Orange / Green | 75.8 | 6.7 | 17.3 | 91.8 |
| Yellow / Red | 76.8 | 62.2 | 43.2 | 65.5 |
| Red / Blue | 77.1 | 49.5 | 62.6 | 96.3 |
| Red / Green | 85.2 | 40.0 | 15.5 | 95.1 |
| Orange / Blue | 88.9 | 68.5 | 83.4 | 102.2 |
| Yellow / Blue | 90.2 | 89.7 | 92.8 | 73.4 |

## GAN V100 Matte -- OP (W K Y R B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.4 | -1.4 | 3.3 | `#eef0e8` | GAN V100 Matte row 8 |
| Black | 13.0 | -0.3 | 1.4 | `#222220` | GAN V100 Matte row 9 |
| Yellow | 97.6 | -20.4 | 104.8 | `#f8ff00` | GAN V100 Matte row 12 |
| Red | 48.7 | 69.1 | 47.0 | `#dd2129` | GAN V100 Matte row 10 |
| Blue | 40.6 | -11.8 | -51.0 | `#0068b4` | GAN V100 Matte row 13 |
| Green | 71.8 | -76.3 | 57.7 | `#00cf34` | GAN V100 Matte row 11 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Yellow / Green | 37.8 | 22.5 | 29.2 | 51.1 |
| White / Yellow | 40.4 | 42.5 | 37.1 | 10.2 |
| Black / Blue | 44.1 | 44.7 | 42.2 | 47.3 |
| White / Green | 49.4 | 35.3 | 33.2 | 44.2 |
| Black / Red | 60.5 | 30.1 | 48.2 | 67.6 |
| White / Red | 63.3 | 57.2 | 46.0 | 69.6 |
| White / Blue | 64.1 | 58.1 | 66.1 | 66.4 |
| Blue / Green | 68.0 | 70.1 | 67.5 | 32.1 |
| Black / Green | 72.2 | 69.5 | 61.3 | 67.9 |
| Yellow / Red | 76.8 | 62.2 | 43.2 | 65.5 |
| Red / Blue | 77.1 | 49.5 | 62.6 | 96.3 |
| White / Black | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Red / Green | 85.2 | 40.0 | 15.5 | 95.1 |
| Yellow / Blue | 90.2 | 89.7 | 92.8 | 73.4 |
| Black / Yellow | 91.4 | 91.9 | 90.5 | 82.1 |

## MeiLong V2 3M -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.6 | -0.6 | 4.5 | `#f1f0e7` | MeiLong V2 3M row 17 |
| Yellow | 100.1 | -22.1 | 102.3 | `#fcff00` | MeiLong V2 3M row 19 |
| Red | 44.9 | 64.7 | 45.7 | `#cc1f23` | MeiLong V2 3M row 16 |
| Orange | 76.4 | 65.9 | 75.7 | `#ff802b` | MeiLong V2 3M row 21 |
| Blue | 32.5 | -8.2 | -48.7 | `#00539a` | MeiLong V2 3M row 20 |
| Green | 63.8 | -73.7 | 53.4 | `#00b82a` | MeiLong V2 3M row 18 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 33.4 | 34.6 | 32.3 | 31.6 |
| White / Yellow | 39.9 | 41.0 | 35.8 | 9.0 |
| Yellow / Green | 44.5 | 31.6 | 38.5 | 55.3 |
| White / Orange | 46.0 | 38.2 | 33.7 | 52.7 |
| White / Green | 53.3 | 38.3 | 38.0 | 50.2 |
| Yellow / Orange | 56.4 | 32.2 | 16.9 | 50.7 |
| White / Red | 64.1 | 60.2 | 49.1 | 69.2 |
| Blue / Green | 67.0 | 68.6 | 65.5 | 32.3 |
| White / Blue | 71.0 | 65.4 | 73.2 | 73.7 |
| Red / Blue | 74.9 | 48.2 | 62.1 | 93.7 |
| Orange / Green | 76.5 | 0.8 | 21.9 | 91.4 |
| Yellow / Red | 79.6 | 66.8 | 49.2 | 69.5 |
| Red / Green | 82.4 | 35.3 | 12.0 | 92.3 |
| Orange / Blue | 89.2 | 67.8 | 84.5 | 102.7 |
| Yellow / Blue | 95.7 | 94.7 | 98.2 | 79.8 |

## MeiLong V2 3M -- OP (W K Y R B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.6 | -0.6 | 4.5 | `#f1f0e7` | MeiLong V2 3M row 17 |
| Black | 12.6 | -0.7 | 1.2 | `#20211f` | MeiLong V2 3M row 15 |
| Yellow | 100.1 | -22.1 | 102.3 | `#fcff00` | MeiLong V2 3M row 19 |
| Red | 44.9 | 64.7 | 45.7 | `#cc1f23` | MeiLong V2 3M row 16 |
| Blue | 32.5 | -8.2 | -48.7 | `#00539a` | MeiLong V2 3M row 20 |
| Green | 63.8 | -73.7 | 53.4 | `#00b82a` | MeiLong V2 3M row 18 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Black / Blue | 38.4 | 38.4 | 37.2 | 41.3 |
| White / Yellow | 39.9 | 41.0 | 35.8 | 9.0 |
| Yellow / Green | 44.5 | 31.6 | 38.5 | 55.3 |
| White / Green | 53.3 | 38.3 | 38.0 | 50.2 |
| Black / Red | 57.5 | 27.9 | 44.8 | 65.0 |
| White / Red | 64.1 | 60.2 | 49.1 | 69.2 |
| Black / Green | 65.6 | 62.4 | 54.1 | 60.9 |
| Blue / Green | 67.0 | 68.6 | 65.5 | 32.3 |
| White / Blue | 71.0 | 65.4 | 73.2 | 73.7 |
| Red / Blue | 74.9 | 48.2 | 62.1 | 93.7 |
| Yellow / Red | 79.6 | 66.8 | 49.2 | 69.5 |
| White / Black | 79.8 | 79.6 | 79.8 | 79.8 |
| Red / Green | 82.4 | 35.3 | 12.0 | 92.3 |
| Black / Yellow | 93.3 | 93.8 | 92.5 | 84.5 |
| Yellow / Blue | 95.7 | 94.7 | 98.2 | 79.8 |

## V11 UV -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.3 | -1.1 | 5.0 | `#f0efe5` | V11 UV row 30 |
| Yellow | 99.1 | -23.4 | 100.5 | `#f6ff00` | V11 UV row 29 |
| Red | 43.1 | 62.5 | 45.7 | `#c31e1e` | V11 UV row 31 |
| Orange | 75.3 | 66.2 | 80.8 | `#ff7c15` | V11 UV row 33 |
| Blue | 33.8 | -12.7 | -45.4 | `#005898` | V11 UV row 34 |
| Green | 63.3 | -71.6 | 52.4 | `#00b62b` | V11 UV row 32 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 34.5 | 35.5 | 33.7 | 32.5 |
| White / Yellow | 39.1 | 40.2 | 35.0 | 8.4 |
| Yellow / Green | 43.5 | 31.4 | 38.0 | 53.4 |
| White / Orange | 47.1 | 40.0 | 34.8 | 53.7 |
| White / Green | 52.3 | 37.9 | 37.8 | 49.5 |
| Yellow / Orange | 56.5 | 31.8 | 16.7 | 52.4 |
| Blue / Green | 63.9 | 66.2 | 63.5 | 30.6 |
| White / Red | 65.1 | 61.4 | 50.5 | 70.1 |
| White / Blue | 69.6 | 63.7 | 71.4 | 72.3 |
| Red / Blue | 74.4 | 47.4 | 60.0 | 92.5 |
| Orange / Green | 75.7 | 2.1 | 22.1 | 91.1 |
| Yellow / Red | 79.9 | 67.3 | 50.2 | 70.7 |
| Red / Green | 81.2 | 35.9 | 13.6 | 91.1 |
| Orange / Blue | 89.0 | 67.3 | 83.2 | 102.2 |
| Yellow / Blue | 92.9 | 92.2 | 95.7 | 77.3 |

## Moyu Skewb RS -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 91.7 | -1.9 | 4.0 | `#e6e8df` | Moyu Skewb RS row 37 |
| Yellow | 99.5 | -23.7 | 100.2 | `#f7ff00` | Moyu Skewb RS row 35 |
| Red | 45.1 | 63.5 | 44.1 | `#cb2426` | Moyu Skewb RS row 38 |
| Orange | 75.5 | 60.4 | 76.8 | `#ff8423` | Moyu Skewb RS row 39 |
| Blue | 36.6 | -10.2 | -45.8 | `#005ea0` | Moyu Skewb RS row 40 |
| Green | 64.6 | -71.1 | 52.2 | `#00b930` | Moyu Skewb RS row 36 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 33.2 | 34.6 | 31.2 | 30.4 |
| White / Yellow | 39.5 | 41.0 | 36.1 | 10.5 |
| Yellow / Green | 42.5 | 30.6 | 37.1 | 52.5 |
| White / Orange | 45.2 | 37.6 | 33.8 | 52.6 |
| White / Green | 49.5 | 36.0 | 35.1 | 45.4 |
| Yellow / Orange | 54.2 | 31.5 | 17.4 | 50.3 |
| White / Red | 62.8 | 57.2 | 46.6 | 68.8 |
| Blue / Green | 64.1 | 65.7 | 62.7 | 29.1 |
| White / Blue | 64.5 | 59.3 | 66.4 | 66.0 |
| Orange / Green | 72.5 | 1.7 | 20.3 | 88.1 |
| Red / Blue | 73.1 | 46.9 | 59.5 | 91.2 |
| Yellow / Red | 79.1 | 66.1 | 48.6 | 69.6 |
| Red / Green | 81.1 | 35.4 | 12.7 | 90.9 |
| Orange / Blue | 85.1 | 66.1 | 80.5 | 97.3 |
| Yellow / Blue | 91.5 | 90.9 | 93.9 | 74.3 |

## GAN 251 Matte -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 93.2 | -1.5 | 4.0 | `#ebece4` | GAN 251 Matte row 42 |
| Yellow | 97.2 | -18.7 | 100.6 | `#faff00` | GAN 251 Matte row 41 |
| Red | 48.4 | 70.9 | 48.8 | `#df1826` | GAN 251 Matte row 44 |
| Orange | 78.8 | 67.9 | 83.2 | `#ff841a` | GAN 251 Matte row 46 |
| Blue | 40.8 | -11.6 | -50.6 | `#0069b4` | GAN 251 Matte row 43 |
| Green | 71.2 | -75.9 | 56.5 | `#00ce36` | GAN 251 Matte row 45 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 33.0 | 35.0 | 30.8 | 30.2 |
| Yellow / Green | 38.3 | 22.1 | 29.2 | 52.0 |
| White / Yellow | 38.8 | 40.8 | 35.8 | 10.5 |
| White / Orange | 47.1 | 38.3 | 34.7 | 54.5 |
| White / Green | 48.7 | 34.3 | 32.2 | 44.3 |
| Yellow / Orange | 53.3 | 26.9 | 11.9 | 47.9 |
| White / Blue | 63.2 | 57.3 | 65.2 | 65.5 |
| White / Red | 63.4 | 56.9 | 45.3 | 69.7 |
| Blue / Green | 67.3 | 69.4 | 66.6 | 31.4 |
| Orange / Green | 76.1 | 5.9 | 18.1 | 92.0 |
| Yellow / Red | 76.5 | 61.8 | 42.7 | 65.6 |
| Red / Blue | 77.8 | 50.1 | 62.9 | 97.1 |
| Red / Green | 86.0 | 39.9 | 15.3 | 96.2 |
| Orange / Blue | 88.7 | 68.0 | 83.2 | 102.1 |
| Yellow / Blue | 89.1 | 88.2 | 91.7 | 73.3 |

## GAN V100 UV -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 92.3 | -1.8 | 3.4 | `#e7eae2` | GAN V100 UV row 47 |
| Yellow | 96.6 | -20.5 | 105.2 | `#f5ff00` | GAN V100 UV row 48 |
| Red | 47.0 | 70.7 | 52.6 | `#da0f1b` | GAN V100 UV row 50 |
| Orange | 77.2 | 67.1 | 86.4 | `#ff8000` | GAN V100 UV row 52 |
| Blue | 38.9 | -12.8 | -52.3 | `#0065b1` | GAN V100 UV row 49 |
| Green | 70.5 | -78.7 | 60.1 | `#00cc28` | GAN V100 UV row 51 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 33.0 | 34.7 | 30.6 | 30.3 |
| Yellow / Green | 38.2 | 22.3 | 29.3 | 51.7 |
| White / Yellow | 40.4 | 42.7 | 37.2 | 10.7 |
| White / Orange | 48.1 | 40.2 | 36.0 | 55.6 |
| White / Green | 49.6 | 35.9 | 33.4 | 43.9 |
| Yellow / Orange | 54.1 | 27.9 | 12.9 | 49.1 |
| White / Blue | 64.4 | 58.2 | 66.6 | 66.9 |
| White / Red | 64.6 | 58.4 | 46.7 | 71.4 |
| Blue / Green | 68.9 | 71.5 | 68.8 | 32.7 |
| Orange / Green | 76.3 | 6.7 | 17.3 | 92.4 |
| Yellow / Red | 77.7 | 62.6 | 43.4 | 67.4 |
| Red / Blue | 79.7 | 52.4 | 64.7 | 99.2 |
| Red / Green | 86.8 | 40.6 | 15.8 | 97.2 |
| Orange / Blue | 90.2 | 69.7 | 84.6 | 103.6 |
| Yellow / Blue | 91.0 | 90.5 | 93.9 | 74.8 |

## GAN ME Matte -- OP (W K Y R B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.2 | -1.0 | 5.0 | `#f0efe5` | GAN ME Matte row 65 |
| Black | 12.6 | -0.9 | 0.1 | `#1f2121` | GAN ME Matte row 66 |
| Yellow | 97.8 | -19.3 | 106.8 | `#fbff00` | GAN ME Matte row 67 |
| Red | 49.0 | 70.2 | 47.0 | `#e01f2a` | GAN ME Matte row 69 |
| Blue | 42.2 | -13.0 | -46.8 | `#006cb1` | GAN ME Matte row 68 |
| Green | 71.6 | -77.0 | 58.9 | `#00cf30` | GAN ME Matte row 70 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Yellow / Green | 38.5 | 22.7 | 29.6 | 52.3 |
| White / Yellow | 39.8 | 42.0 | 36.3 | 9.6 |
| Black / Blue | 42.9 | 43.9 | 41.1 | 45.1 |
| White / Green | 49.8 | 34.8 | 32.7 | 45.9 |
| White / Red | 62.6 | 56.5 | 44.9 | 68.2 |
| White / Blue | 62.6 | 56.6 | 64.3 | 65.1 |
| Black / Red | 62.6 | 31.0 | 49.7 | 70.5 |
| Blue / Green | 66.3 | 68.6 | 65.5 | 30.2 |
| Black / Green | 72.3 | 70.4 | 62.3 | 66.7 |
| Red / Blue | 76.4 | 48.0 | 60.8 | 95.1 |
| Yellow / Red | 76.9 | 62.5 | 43.1 | 65.0 |
| White / Black | 79.5 | 79.3 | 79.6 | 79.5 |
| Red / Green | 85.9 | 40.0 | 14.8 | 95.6 |
| Yellow / Blue | 88.4 | 88.2 | 90.9 | 71.8 |
| Black / Yellow | 92.4 | 93.0 | 91.8 | 83.0 |

## RS3 2020 -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.3 | -1.2 | 4.2 | `#efefe6` | RS3 2020 row 71 |
| Yellow | 100.4 | -22.4 | 100.8 | `#fdff00` | RS3 2020 row 73 |
| Red | 47.0 | 63.5 | 42.9 | `#d12b2c` | RS3 2020 row 75 |
| Orange | 76.0 | 60.9 | 76.6 | `#ff8526` | RS3 2020 row 77 |
| Blue | 38.1 | -13.2 | -38.9 | `#006299` | RS3 2020 row 74 |
| Green | 65.5 | -67.3 | 49.3 | `#00bb3b` | RS3 2020 row 76 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 31.9 | 33.4 | 30.0 | 29.0 |
| White / Yellow | 39.5 | 40.8 | 35.8 | 9.5 |
| Yellow / Green | 42.5 | 31.1 | 37.3 | 52.5 |
| White / Orange | 45.1 | 38.5 | 34.2 | 51.7 |
| White / Green | 49.7 | 35.8 | 35.5 | 46.6 |
| Yellow / Orange | 54.0 | 31.7 | 17.7 | 49.4 |
| Blue / Green | 60.1 | 62.0 | 59.2 | 28.3 |
| White / Red | 62.2 | 57.2 | 46.6 | 67.5 |
| White / Blue | 64.2 | 58.8 | 65.5 | 66.3 |
| Orange / Green | 71.5 | 2.7 | 20.4 | 87.2 |
| Red / Blue | 71.7 | 43.4 | 56.6 | 88.8 |
| Yellow / Red | 77.9 | 65.0 | 47.6 | 67.5 |
| Red / Green | 79.5 | 34.0 | 11.9 | 89.3 |
| Orange / Blue | 83.4 | 63.2 | 77.7 | 95.2 |
| Yellow / Blue | 89.0 | 88.5 | 91.4 | 73.2 |

## RS3 2020 -- OP (W K Y R B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.3 | -1.2 | 4.2 | `#efefe6` | RS3 2020 row 71 |
| Black | 14.4 | -0.8 | 0.9 | `#242523` | RS3 2020 row 72 |
| Yellow | 100.4 | -22.4 | 100.8 | `#fdff00` | RS3 2020 row 73 |
| Red | 47.0 | 63.5 | 42.9 | `#d12b2c` | RS3 2020 row 75 |
| Blue | 38.1 | -13.2 | -38.9 | `#006299` | RS3 2020 row 74 |
| Green | 65.5 | -67.3 | 49.3 | `#00bb3b` | RS3 2020 row 76 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Black / Blue | 37.8 | 37.7 | 36.1 | 40.2 |
| White / Yellow | 39.5 | 40.8 | 35.8 | 9.5 |
| Yellow / Green | 42.5 | 31.1 | 37.3 | 52.5 |
| White / Green | 49.7 | 35.8 | 35.5 | 46.6 |
| Black / Red | 57.1 | 28.0 | 44.8 | 64.5 |
| Blue / Green | 60.1 | 62.0 | 59.2 | 28.3 |
| White / Red | 62.2 | 57.2 | 46.6 | 67.5 |
| White / Blue | 64.2 | 58.8 | 65.5 | 66.3 |
| Black / Green | 64.3 | 61.4 | 53.9 | 59.9 |
| Red / Blue | 71.7 | 43.4 | 56.6 | 88.8 |
| White / Black | 77.9 | 77.8 | 77.9 | 77.9 |
| Yellow / Red | 77.9 | 65.0 | 47.6 | 67.5 |
| Red / Green | 79.5 | 34.0 | 11.9 | 89.3 |
| Yellow / Blue | 89.0 | 88.5 | 91.4 | 73.2 |
| Black / Yellow | 92.0 | 92.5 | 91.2 | 83.1 |

## Qiyi Cheap Matte -- standard (W Y R O B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.9 | -1.6 | 4.3 | `#f0f1e8` | Qiyi Cheap Matte row 79 |
| Yellow | 99.2 | -24.2 | 108.8 | `#f7ff00` | Qiyi Cheap Matte row 82 |
| Red | 44.0 | 60.1 | 46.0 | `#c4281f` | Qiyi Cheap Matte row 80 |
| Orange | 72.4 | 64.8 | 88.0 | `#ff7600` | Qiyi Cheap Matte row 90 |
| Blue | 39.7 | -15.8 | -45.9 | `#0068a9` | Qiyi Cheap Matte row 83 |
| Green | 59.5 | -72.5 | 51.9 | `#00ab21` | Qiyi Cheap Matte row 81 |

| Pair | normal | protan | deutan | tritan |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Red / Orange | 31.6 | 32.8 | 30.7 | 28.8 |
| White / Yellow | 41.0 | 43.1 | 37.2 | 8.9 |
| Yellow / Green | 47.1 | 35.8 | 42.3 | 56.4 |
| White / Orange | 49.2 | 44.8 | 37.8 | 55.7 |
| White / Green | 54.9 | 41.3 | 41.6 | 51.6 |
| Yellow / Orange | 57.1 | 34.4 | 19.6 | 53.1 |
| Blue / Green | 59.6 | 62.7 | 59.6 | 21.4 |
| White / Red | 64.4 | 60.9 | 50.4 | 69.6 |
| White / Blue | 64.9 | 58.6 | 66.5 | 67.5 |
| Red / Blue | 73.9 | 48.9 | 59.2 | 91.2 |
| Orange / Green | 75.4 | 4.8 | 23.7 | 91.4 |
| Yellow / Red | 79.0 | 66.7 | 50.0 | 69.0 |
| Red / Green | 79.1 | 30.9 | 9.1 | 89.3 |
| Orange / Blue | 86.5 | 67.0 | 79.7 | 99.1 |
| Yellow / Blue | 90.3 | 90.5 | 93.2 | 73.1 |

## Qiyi Cheap Matte -- OP (W K Y R B G)

| Color | L* | a* | b* | sRGB | source |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| White | 94.9 | -1.6 | 4.3 | `#f0f1e8` | Qiyi Cheap Matte row 79 |
| Black | 9.4 | -1.2 | 0.6 | `#191b1a` | Qiyi Cheap Matte row 78 |
| Yellow | 99.2 | -24.2 | 108.8 | `#f7ff00` | Qiyi Cheap Matte row 82 |
| Red | 44.0 | 60.1 | 46.0 | `#c4281f` | Qiyi Cheap Matte row 80 |
| Blue | 39.7 | -15.8 | -45.9 | `#0068a9` | Qiyi Cheap Matte row 83 |
